Citation: | XIAO Rishi, CHEN Xiaoping. Experimental Study on Miniature Joule-Thomson Cooler for Analyzing Steady-state Characteristics with Different Parameters and Operating Conditions[J]. Infrared Technology , 2018, 40(8): 818-823. |
[1] | TONG Xin, LI Jiapeng, QIU Jie, XIA Ming, HUAI Yang, XIE Kunyuan, CHEN Junyuan. Numerical and Experimental Study of Flow Characteristics and Cooling Performance of Micro Miniature Refrigerators[J]. Infrared Technology , 2024, 46(4): 467-474. |
[2] | YU Jianyun, KONG Jincheng, QIN Gang, YANG Jin, SONG Linwei, CONG Shuren, LI Yanhui. High Operation Temperature Non-equilibrium Photovoltaic HgCdTe Devices[J]. Infrared Technology , 2023, 45(1): 15-22. |
[3] | ZHANG Kunjie. Research Progress and Trends of High Operating Temperature Infrared Detectors[J]. Infrared Technology , 2021, 43(8): 766-772. |
[4] | CAO Jing, HOU Yu, LI Jiapeng, CHEN Jun, CHEN Shuangtao, CHEN Liang. Optimal Design of Miniature Joule-Thomson Cryocooler[J]. Infrared Technology , 2020, 42(9): 893-898. |
[5] | HAN Penglei, NIE Xuelian. Design of Self-Regulating Mechanism for Shape Memory Alloy Joule–ThomsonCooler[J]. Infrared Technology , 2018, 40(7): 679-683. |
[6] | DENG Gongrong, ZHAO Peng, YUAN Jun, XIN Sishu, GONG Xiaoxia, LI Bingzhe, MA Qi, YANG Wenyun, PU Chaoguang. Status of Sb-based HOT Infrared Detectors[J]. Infrared Technology , 2017, 39(9): 780-784. |
[7] | Application of Refrigerant Mixture N2-Ar for J-T Coolers[J]. Infrared Technology , 2009, 31(8): 476-478,482. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2009.08.010 |
[8] | LI Jia-peng, CHEN Xiao-pin, CHEN Jun, TAO Xing-lin, XING Yi-shan. Miniature Joule-Thomson Cooler's Temperature Acquisition System for Applying Infrared Devices[J]. Infrared Technology , 2008, 30(5): 305-307. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2008.05.016 |
[9] | Application of Infrared Thermography in Surface Temperature Measurement of Electronic Devices at Normal Operating Conditions[J]. Infrared Technology , 2002, 24(3): 44-48. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2002.03.012 |
[10] | Experiment and Research on Temperature-induced Tube of Self-regulating Miniature Joule-Thomson Cooler[J]. Infrared Technology , 2001, 23(5): 34-36. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2001.05.010 |
1. |
齐鑫,杨智,李冬果. 基于超分辨率重构技术的医学超声波图像增强方法研究. 生物医学工程研究. 2019(01): 59-62 .
![]() | |
2. |
吴宏林,赵淑珍,王建新,张建明,喻小虎. 融合内外特征的图像超分辨率算法. 红外技术. 2019(09): 843-851 .
![]() |