Citation: | ZHAO Danyang, LYU Yong, LI Xiaoying. Rapid Bidirectional Longitude Correction Method for Fish-eye Image Distortion[J]. Infrared Technology , 2019, 41(10): 956-962. |
[1] | LIN Zhongjun, HUANG Xindong, LI Zheng. A Method for Non-Uniformity Correction of Infrared Motion-Blurred Images[J]. Infrared Technology , 2025, 47(6): 765-769. |
[2] | TIAN Sanhu, ZHAO Jinsong, HE Hongxing, CHEN Shugang, KANG Lizhu, TANG Xin, LIU Yongmei, ZHAO Xiaotong. Distortion Correction Method for Large Field-of-View Infrared Camera[J]. Infrared Technology , 2024, 46(5): 584-591. |
[3] | WANG Yan, GUO Zhemin, LIU Guoping. A Method for Testing Distortion of an Infrared Imaging System[J]. Infrared Technology , 2021, 43(11): 1061-1066. |
[4] | SUN Aiping, LEI Xufeng, LI Zemin, YANG Shaoming, YU Haihong, KANG Lizhu, GONG Yangyun, WANG Chenyue. Optical Layout and System Design of Image Mosaic Without Splice Blind Area[J]. Infrared Technology , 2020, 42(5): 456-460. |
[5] | WANG Xiaolong, WANG Feng, LIU Xiao. Hyper-spectral Polarization Image Registration Method Based on Distortion Correction[J]. Infrared Technology , 2018, 40(8): 771-779,785. |
[6] | WANG Fang-yu, HE Xin, WEI Zhong-hui. The Divided Zones Correction of the TheodoliteInfrared Image[J]. Infrared Technology , 2014, (10): 796-800. |
[7] | LI Jin-ping, LIU Zi-qiang, YU ying, ZHANG Wei-wei. A Research on Atmospheric Radiation Correction Method Based on NOAAY Satellite Image Information[J]. Infrared Technology , 2008, 30(6): 316-320. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2008.06.002 |
[8] | LI Xue-guang, JIAO Shu-hong, LU xin. An Improved Otsu Method for Image Segmentation[J]. Infrared Technology , 2007, 29(3): 164-166. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2007.03.011 |
[9] | DENG Lei, GONG Hui-xing. A Real Time Digital Distortion Correction Method of Wide-Angle Imaging System[J]. Infrared Technology , 2006, 28(10): 571-575. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2006.10.003 |
[10] | Study on Non-uniformity Correction of Infrared Image[J]. Infrared Technology , 2002, 24(1): 1-3. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2002.01.001 |
1. |
刘奇,盖芳钦,叶有时,刘波,施蕾. 基于FPGA微型红外热电堆探测器空间应用. 红外技术. 2020(07): 611-617 .
![]() |