Citation: | SUN Jianning, SI Shuguang, WANG Xingchao, JIN Muchun, LI Dong, REN Ling, HOU Wei, ZHAO Min, GU Ying, QIAO Fangjian, ZHANG Haoda, CAO Yiqi. Preparation Method of K2CsSb Photocathode Using the Reflectance Theory Model[J]. Infrared Technology , 2017, 39(12): 1087-1091. |
[1] | SU De-lun, LIAO Shou-yi, ZHANG Jin-sheng. Resistor Array Non-uniformity Test Based on PSF Estimation[J]. Infrared Technology , 2015, (6): 479-483. |
[2] | SU De-lun, LIAO Shou-yi, ZHANG Jin-sheng, WANG Shi-cheng. Resistor Array IR Scene Projector Non-uniformity Real-time Correction[J]. Infrared Technology , 2014, (7): 521-526. |
[3] | YANG Chun-wei, LIAO Shou-yi, SU De-lun, ZHANG Jin-sheng, WANG Shi-cheng. Resistor Array Nonuniformity Measurement and Correction[J]. Infrared Technology , 2013, (6): 345-349. |
[5] | YANG Chun-wei, WANG Shi-cheng, SU De-lun, LIAO Shou-yi, ZHANG Jin-sheng. Flood Nonuniformity Measurement Resistor Arrays[J]. Infrared Technology , 2011, 33(9): 517-520. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2011.09.006 |
[6] | LI Sheng-yong, JIANG Tao, ZHU Qiang-hua. Design and Implement a Real-time System for Small Target Detection in Infrared Image Sequence[J]. Infrared Technology , 2010, 32(8): 471-474. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2010.08.009 |
[7] | LI Yan, MEN Qin-hu, WU Yong-gang. Resistor Array Nonuniformity Correction Technology from Foreign Countries[J]. Infrared Technology , 2010, 32(8): 453-456. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2010.08.005 |
[8] | SU De-lun, ZHANG Jin-sheng, LIAO Shou-yi. Measurement of Resistor Array Non-uniformity[J]. Infrared Technology , 2010, 32(6): 345-348,352. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2010.06.008 |
[9] | SU De-lun, LIAO Shou-yi, ZHANG Jin-sheng, WANG Shi-cheng, ZHU Yan, WU Yong-gang, WANG Jing. Research on Real-time Quality of Resistor Array Non-uniformity Correction[J]. Infrared Technology , 2009, 31(11): 634-638. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2009.11.005 |
[10] | ZHU Yan, WANG Shi-cheng, SU De-lun, ZHANG Jin-sheng, IAAO Shou-yi. Researches on Nonuniformity Correction Technolnologies for Resistor Array[J]. Infrared Technology , 2009, 31(3): 148-151,155. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2009.03.006 |
1. |
盛大俊,张强. 基于边缘感知的深度神经网络红外装甲目标检测. 红外技术. 2021(08): 784-791 .
![]() | |
2. |
王维坤,余志伟,马鹏飞. 输电线路巡检智能单兵装备全景采集系统设计. 机械与电子. 2021(09): 32-36 .
![]() | |
3. |
简远鸣,嵇建波. 光传感器监控系统中行人识别模型的研究. 激光杂志. 2020(03): 82-85 .
![]() |