XU Zhenya, QI Ming, LI Lijuan. Staring Infrared Systems Reconstruction Based on Measured Data[J]. Infrared Technology , 2017, 39(5): 404-408.
Citation: XU Zhenya, QI Ming, LI Lijuan. Staring Infrared Systems Reconstruction Based on Measured Data[J]. Infrared Technology , 2017, 39(5): 404-408.

Staring Infrared Systems Reconstruction Based on Measured Data

More Information
  • Related Articles

    [1]KOU Renke, WANG Chunping, ZHANG Yong, TANG Panpan, HUANG Fuyu, FU Qiang. Performance Evaluation Methods for Infrared Detection Systems: a Review[J]. Infrared Technology , 2024, 46(12): 1411-1417.
    [2]WANG Xia, ZHAO Jiabi, SUN Qiyang, JIN Weiqi. Performance Evaluation Model for Infrared Polarization Imaging System[J]. Infrared Technology , 2023, 45(5): 437-445.
    [3]ZHANG Xitao, BAI Xiaodong, YAN Lin, WANG Weiqiang. Anti-Jamming Performance Evaluation Index System for Infrared Air-to-Air Missiles[J]. Infrared Technology , 2020, 42(11): 1089-1094, 1102.
    [4]LI Min, XIE Hongwen, XU Zhongwai, XING Yuhang. Real-time Infrared Image Generation Method Based on Measured Data Temperature Difference Disturbance[J]. Infrared Technology , 2017, 39(10): 914-919.
    [5]HE You-jin, TAN Wei, MAO Jian-ying. IR Smoke Jamming Simulation Based on Field Testing Data[J]. Infrared Technology , 2010, 32(3): 125-128. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2010.03.001
    [6]Evaluation Methods of Infrared Camouflage Performance Based on Camouflage Efficiency[J]. Infrared Technology , 2009, 31(8): 491-494. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2009.08.014
    [7]WANG Yang, XU Gang-feng, ZUO Dong-guang. Performance Evaluation of Image Registration Algorithm Based on Multiple Logistic Regression Model[J]. Infrared Technology , 2008, 30(10): 563-566. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2008.10.002
    [8]WANG Yang, XU Gang-Feng, ZUO Dong-Guang. Performance Evaluation of Image Registration Algorithm Based on Logistic Regression Model[J]. Infrared Technology , 2008, 30(9): 524-528. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2008.09.008
    [9]LI Yan-bin, HAN Si-ning, YU Tian-he. Infrared Scene Projector[J]. Infrared Technology , 2006, 28(11): 661-664. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2006.11.011
    [10]FANG Hong-bing, PI De-fu, WANG Guang-min, GU Weng-yun. The 3-D Noise Analysis Method of the Starring Thermal Imaging System[J]. Infrared Technology , 2000, 22(3): 8-11. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2000.03.003
  • Cited by

    Periodical cited type(29)

    1. 禹鑫鹏,贺庆,刘佳镕,王林瑶. 红外体温检测手环的温度补偿研究. 工业计量. 2024(01): 1-4 .
    2. 朱星汁,邹海云,王学光,龙怡昕,贾秋炳,宋文辉. 基于温升原理的长下坡智能监控预警系统设置技术. 交通世界. 2024(20): 38-41 .
    3. 李云红,曹彬,苏雪平,陈锦妮,李丽敏,张刚,朱耀麟. 红外阵列成像精确测温及温度补偿. 红外与激光工程. 2024(10): 117-126 .
    4. 徐峰,施兰平. 基于红外对射技术的短距离跑步计时系统设计与应用. 科技资讯. 2023(05): 17-22+77 .
    5. 马琳,刘春阳,谢赛宝,班宇煊,隋新,黄艳,杨晓康. 基于人像识别和感兴趣区域定位的红外图像测温研究. 电子测量与仪器学报. 2023(02): 186-192 .
    6. 关健,杨赞伟,杨思元,林来鑫. 无人机红外测温距离对复合绝缘子测温结果的影响. 自动化应用. 2023(09): 188-190 .
    7. 孙子林,李科. 基于图像灰度的大范围辐射温度反演. 激光与红外. 2023(12): 1866-1870 .
    8. 张建华,张学俭. 测试距离对滩羊红外热成像测温的影响研究及误差校正. 宁夏农林科技. 2023(12): 54-57+65 .
    9. 孙继平,范伟强. 矿井红外热成像远距离测温误差分析与精确测温方法. 煤炭学报. 2022(04): 1709-1722 .
    10. 姜二龙,陈帅江,赵岩,穆圣楠. 红外热像仪在核电调试安全管理中的创新应用. 安全. 2022(05): 71-74+80 .
    11. 常清洋,郭立稳,武建国,庞凤岭. 基于红外测温技术的高温热源定位实验研究. 煤矿安全. 2022(09): 100-105 .
    12. 张东杰,展长虹,陈琳,李光皓. 距离和视角对红外热像法测温影响与修正. 建筑节能(中英文). 2022(09): 2-8 .
    13. 杨断利,张然,陈辉,鲍惠玲,宣凤苓,高媛. 蛋鸡羽毛覆盖度计算及其与体温关系研究. 农业机械学报. 2022(10): 242-251+276 .
    14. 吕洪涛,包含,兰恒星,李黎,陈卫昌,晏长根,张景峰. 基于热红外响应的岩体单裂隙埋藏深度探测方法. 地球科学与环境学报. 2022(06): 1048-1065 .
    15. 魏松马,卢敏瑞,章文水,张腾健,陈丙三. 复烤片烟箱芯温度自动检测装置设计及应用. 福建工程学院学报. 2022(06): 601-606+612 .
    16. 张建华,李锋,张学俭. 红外热成像技术在畜禽养殖中的应用研究进展. 宁夏农林科技. 2022(09): 52-58 .
    17. 付万超,范春利,杨立. 非平表面的红外热像测温修正方法研究. 红外技术. 2021(02): 179-185 . 本站查看
    18. 王军帅,田军委,张杰,苏宇. 一种红外测温的误差建模与补偿方法. 西安工业大学学报. 2021(01): 40-45 .
    19. 张志强,王萍,赵三军,于旭东,周玉梅. 目标距离与角度对红外热成像仪测温精度影响分析. 天津大学学报(自然科学与工程技术版). 2021(07): 763-770 .
    20. 杨清志,王玉香,徐宏. 便携式红外体温计设计与温度补偿技术研究. 红外技术. 2021(06): 597-606 . 本站查看
    21. 翟潘,王平. 自适应维纳滤波在钢水红外图像去噪中的应用. 红外技术. 2021(07): 665-669 . 本站查看
    22. 蔡李靖,周凯来,沈桂竹,姚一杨,邱兰馨,字崇德,曹汛. 红外热像仪高精度测温标定技术. 红外与激光工程. 2021(10): 202-209 .
    23. 徐淑静,许世浩,郭弘扬,杜升平,刘顺发. 非接触式测温系统的设计及温差校正. 国外电子测量技术. 2021(09): 117-123 .
    24. 任晶秋,钟攀,张琳,樊宗源. 人体红外测温枪的温度测量补偿研究. 电子测量技术. 2021(16): 62-67 .
    25. 杨高祥,田军委,高青,王沁. 人体红外测温的精度补偿方法. 电子技术. 2021(12): 7-9 .
    26. 李心雅,范宝林,罗奕,刘福祥. 新型冠状病毒肺炎防控中口腔医学装备采购管理与维修保障能力探索. 中国医学装备. 2020(07): 167-171 .
    27. 张志强,王萍,于旭东,张剑,李婷. 高精度红外热成像测温技术研究. 仪器仪表学报. 2020(05): 10-18 .
    28. 白春玉,葛宇静,惠旭龙,刘小川,杨强,张宇. 金属材料的中低应变率动态拉伸试验方法研究与应用. 航空科学技术. 2020(12): 33-41 .
    29. 赵平,熊倩,张鑫,刘广川. 基于YOLO-BP神经网络的古建筑修缮阶段火灾监测方法. 中国安全生产科学技术. 2020(12): 122-128 .

    Other cited types(19)

Catalog

    Article views (152) PDF downloads (14) Cited by(48)
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return