Citation: | LI You-wen, ZHANG Xi-tao, ZHANG Xue-feng. Research of Attitude Measuring System Using Single Camera for Non-cooperative Spacecraft[J]. Infrared Technology , 2014, (2): 110-114. |
[1] | LI Bing, ZHAO Kuan, BAI Yunshan, GUO Congbin, XU Wei, XU Dawei, ZHAI Yongjie. Defect Detection of Photovoltaic Panel Infrared Image Based on YOLOv7-EPAN[J]. Infrared Technology , 2024, 46(11): 1315-1324. |
[2] | ZHOU Kun, GUO Junxin, LUO Jie, LI Yunhong, LI Limin, SU Xueping, HOU Lele. Defect Detection Method for Hydropower Station Equipment Based on Infrared Temperature Measurement Data[J]. Infrared Technology , 2024, 46(11): 1308-1314. |
[3] | CHEN Jinni, BAI Xiaohua, LI Yunhong, TIAN Gufeng. PCB Defect Detection Based on PA-YOLO v5[J]. Infrared Technology , 2024, 46(6): 654-662. |
[4] | ZHAO Qiang, LIU Shengjie, HAN Dongcheng, LIU Changyu, YANG Shizhi. Improved K-means Clustering-based Defect Detection Method for Photovoltaic Panels[J]. Infrared Technology , 2024, 46(4): 475-482. |
[5] | LI Xianjing, HAO Zhenghui. Infrared Thermal Imaging Smoke Detection Based on Motion and Fuzzy Features[J]. Infrared Technology , 2024, 46(3): 325-331. |
[6] | KONG Songtao, XU Zhenze, LIN Xingyu, ZHANG Chunqiu, JIANG Guoqing, ZHANG Chunqing, WANG Kun. Infrared Thermal Imaging Defect Detection of Photovoltaic Module Based on Improved YOLO v5 Algorithm[J]. Infrared Technology , 2023, 45(9): 974-981. |
[7] | DONG Yifei, WANG Xiaojie, WANG Renshu, XU Jun, SHU Shengwen, TAO Yiqing. Thermal Defect Detection of Composite Insulator Based on One-dimensional Residual Network[J]. Infrared Technology , 2023, 45(6): 663-670. |
[8] | YAN Hao, DAI Jiajia, GONG Xiaoxi, WU Yuxiang, WANG Jun. Defect Detection of Photovoltaic Panel Based on Multisource Image Fusion[J]. Infrared Technology , 2023, 45(5): 488-497. |
[9] | WANG Chuanzhao, JIANG Xiuhai, CHAO Yongsheng, WANG Yongbing, WANG Yongyong. Multi-defect Detection of Welding Surface Based on Eddy Current Pulse Thermography[J]. Infrared Technology , 2023, 45(1): 84-90. |
[10] | WU Hao, LIU Zhiping, DU Yong, ZHANG Yan, TUO Te. Study on Damage Detection of Bolt Holes in CFRP Plate by Ultrasonic Infrared Thermal Wave Imaging[J]. Infrared Technology , 2019, 41(8): 786-794. |
1. |
郑波,陈胜明,孙洁,任晓勇,钟俊辉. 罐体智能探测系统研发及啤酒酿造质量控制中的应用. 酒·饮料技术装备. 2025(01): 63-67 .
![]() | |
2. |
姜洋洋,解雅洁. 纸张缺陷智能化图像处理与识别系统架构设计. 造纸科学与技术. 2024(07): 78-81 .
![]() | |
3. |
毛和平. 基于红外热成像技术的农配网线路缺陷检测. 实验室检测. 2024(11): 45-47 .
![]() |