Citation: | Study on Variation of Work Function and Electron Transition of Multi Alkali Cathode during Cs Activation and Cs-Sb Activation[J]. Infrared Technology , 2013, (4): 202-206. |
[1] | CHENG Hongchang, SHI Feng, YAN Lei, REN Bin, BAI Xiaofeng. Research on the Relationship Between Solar-blindness Property of UV Detector and Spectral Response Curve of AlGaN Photocathode[J]. Infrared Technology , 2019, 41(12): 1156-1160. |
[2] | ZHAO Heng, CHANG Le, LI Tingtao, WU Yongxiang, ZHAO Xuefeng, LI Xiaofeng. Study on Cs-O Activation Technology of Multi-alkali Photocathode[J]. Infrared Technology , 2018, 40(7): 695-700. |
[3] | JI Yulong, MAO Jingxiang, LI Wenxia, YANG Pengwei, HUANG Junbo, SHU Chang, LI Hongfu, XIE Gang. Research on Spectral Response Test System of Digitalization Infrared Detector[J]. Infrared Technology , 2017, 39(10): 897-902. |
[4] | LI Xiao-feng, ZHAO Xue-feng, ZHANG Kun-lin, LI Quan-bao, WANG Zhi-hong. Study on Rb2Te(Cs) Solar Blind Ultraviolet Cathode[J]. Infrared Technology , 2013, (9): 581-586. |
[5] | LI Xiao-feng, SHI Feng, FENG Liu. Study on Fluorescence of Transparent GaAs Cathode[J]. Infrared Technology , 2013, (6): 319-324. |
[6] | Study on the Difference between GaAs Cathode and Na2KSb Cathode[J]. Infrared Technology , 2013, (3): 173-179. |
[9] | DU Yu-jie, DU Xiao-qing, CHANG Ben-kang. Compare and Analysis of Spectral Response Characteristics of Foreign GaAs Photocathodes[J]. Infrared Technology , 2005, 27(3): 254-256. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2005.03.017 |
[10] | Appraised Electron Affinity of Multi-alkali Photo-cathode with Dynamic Spectral Response Measure Technology[J]. Infrared Technology , 2002, 24(1): 46-49. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8891.2002.01.013 |
1. |
李阳,王保华,张绪国,龙亮,周紫薇,李林鹏. 制冷型大相对孔径长波红外光学系统设计. 红外技术. 2025(03): 265-271 .
![]() | |
2. |
常诚,钱福丽,芶国汝,唐锐,王体炉,高思博,张韦晨曦,何阳阳,李理,杨启鸣,张杰,刘颖琪,段瑜,杨文运,王光华. 高效叠层OLED白光器件进展. 红外技术. 2023(12): 1141-1152 .
![]() | |
3. |
徐正奎,于振龙,王春兴,乐丽珠. 四片式10~×中波双视场光学系统设计和分析. 红外技术. 2019(09): 824-830 .
![]() |